МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД
Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар жуулчлах иргэдийг нь 2023-2025 онд визийн шаардлагаас түр чөлөөлсөн улсын жагсаалт | ||
1 | Бүгд Найрамдах Австри Улс | |
2 | Бельгийн Хаант Улс | |
3 | Унгар Улс | |
4 | Бүгд Найрамдах Грек Улс | |
5 | Данийн Хаант Улс | |
6 | Испанийн Хаант Улс | |
7 | Бүгд Найрамдах Итали Улс | |
8 | Бүгд Найрамдах Латви Улс | |
9 | Бүгд Найрамдах Литва Улс | |
10 | Лихтенштайны Хант Улс | |
11 | Люксембургийн Их Гүнт Улс | |
12 | Бүгд Найрамдах Мальт Улс | |
13 | Нидерландын Хаант Улс | |
14 | Бүгд Найрамдах Польш Улс | |
15 | Бүгд Найрамдах Португал Улс | |
16 | Бүгд Найрамдах Словак Улс | |
17 | Бүгд Найрамдах Словени Улс | |
18 | Бүгд Найрамдах Финланд Улс | |
19 | Бүгд Найрамдах Франц Улс | |
20 | Бүгд Найрамдах Хорват Улс | |
21 | Бүгд Найрамдах Чех Улс | |
22 | Шведийн Хаант Улс | |
23 | Бүгд Найрамдах Эстони Улс | |
24 | Норвегийн Хаант Улс | |
25 | Бүгд Найрамдах Исланд Улс | |
26 | Швейцарын Холбооны Улс | |
27 | Бүгд Найрамдах Болгар Улс | |
28 | Ирланд Улс | |
29 | Бүгд Найрамдах Кипр Улс | |
30 | Румын Улс | |
31 | Монакогийн Хаант Улс | |
32 | Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс | |
33 | Австралийн Холбооны Улс | |
34 | Шинэ Зеланд Улс |
Д/д | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо | |
1 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13 | |
2 | Малайз | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06 | |
3 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02 | |
4 | Израйль | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12 | |
5 | Хонконг /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18 | |
6 | Киргиз | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04 | |
7 | Украин* | /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл | |
8 | АНУ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.07.06 | |
9 | Макао /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03 | |
10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14 | |
11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13 | |
12 | Япон | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2010.04.01 | |
13 | ХБНГУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.05.08 | |
14 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04 | |
15 | Турк | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10 | |
16 | Серби | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08 | |
17 | Канад | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.01.01 | |
18 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03 | |
19 | Бразил | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21 | |
20 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08 | |
21 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19 | |
22 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10 | |
23 | Чили | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29 | |
24 | Эквадор | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23 | |
25 | Перу | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01 | |
26 | БНСУ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.06.01 | |
27 | Узбекистан | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03 | |
28 | Арабын Нэгдсэн Эмират | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2023.12.28 | |
29 | Мальдив | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.01.12 | |
30 | Парагвай | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.01.17 | |
31 | Вьетнам | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.03.07 | |
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | |||
32 | Румын | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14 | |
33 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14 | |
34 | Хятад | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30 | |
35 | БНСУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1991.10.23 | |
36 | Словак | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26 | |
37 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.03.07 | |
38 | Куба | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08 | |
39 | Мексик | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09 | |
40 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23 | |
41 | НҮБ-ын ажилтнууд албан ажлаар ирэх тохиолдолд буюу Лесе-Пасе эзэмшигч нь аливаа визний шаардлагаас чөлөөлөгдөнө. 30 хоног хүртэл/ 2007 | ||
42 | ИБУИНВУ | Дипломат паспорт 30 хоног хүртэл / 2009.06.29 | |
43 | Болгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18 | |
44 | Чех | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.07.29, 2023.11.22 | |
45 | Польш | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29 | |
46 | Индонез | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2011.11.15 | |
47 | Кипр | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.04.04 | |
48 | Камбож | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27 | |
49 | Кувейт | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16 | |
50 | Бруней | Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01 | |
51 | Колумб | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23 | |
52 | Франц | Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2013.10.26 | |
53 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18 | |
54 | Перу | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.03.13 | |
55 | Эстони | Цахим дипломат паспорт 90 хоног хүртэл/ 2014.04.28 | |
56 | Латви | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12 | |
57 | Итали | Дипломат паспорт 90 хоног хүртэл / 2014.07.14 | |
58 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03 | |
59 | Унгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18 | |
60 | Балба | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.19, 2017.01.18 | |
61 | Албани | Цахим дипломат, Цахим албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2017.03.30 | |
62 | Хорват | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26 | |
63 | Мальта | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08 | |
64 | Литва | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29 | |
65 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16 | |
66 | Азербайжан | Дипломат, албан/сервис паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07 | |
67 | Армян | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02 | |
68 | Грек | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10 | |
69 | Словени | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21 |
Эх сурвалж: Гадаад харилцааны яамны Консулын газар www.consul.mn